位置:首页 > 知识资料 > 行业资料 > 食品检测 > 理化检测 > 正文

软饮料中可溶性固形物的测定方法

2005/1/1 1:01:00 来源:网友
中华人民共和国国家标准
软饮料中可溶性固形物的测定方法
折光计法
GB 12143.1-88
Determination method for soluble solids content in soft drinks-Refractometric

  本标准参照采用ISO 2173-78《水果和蔬菜及其制品中可溶性固形物的测定折光计法》
1 主题内容和适用范围
  本标准规定了软饮料中可溶性固形物的测定方法(折光计法)。
  本标准适用于透明液体、半粘稠、含悬浮物及重糖的软饮料制品。
2 方法提要
  在20℃用折光计测量待测样液的折光率,并用折光率与可溶性固形物含量的换算表查得或折光计上直接读出可溶性固形物含量。
3 仪器   实验室常用仪器以及下列仪器:
3.1 阿贝折光计或其他折光计:测量范围0~80%,精确度±0.1%。
3.2 组织捣碎机。
4 试液的制备
4.1 透明液体制品   将试样充分混匀,直接测定。
4.2 半粘稠制品(果浆、菜浆类) 将试样充分混匀,用四层纱布挤出滤液,弃去最初几滴,收集滤液供测试用。
4.3 含悬浮物质制品(果粒果汁饮料) 将待测样品置于组织捣碎机中捣碎,用四层纱布挤出滤液,弃去最初几滴,收集滤液供测试用。
5 分析步骤
5.1 测定前按说明书校正折光计。
5.2 分开折光计两面棱镜,用脱脂棉蘸乙醚或乙醇擦净。
5.3 用末端熔圆之玻璃棒蘸取试液2~3滴,滴于折光计棱镜面中央(注意勿使玻璃棒触及镜面)。
5.4 迅速闭合棱镜,静置1 min,使试液均匀无气泡,并充满视野。
5.5 对准光源,通过目镜观察接物镜。调节指示规,使视野分成明暗两部,再旋转微调螺旋,使明暗界限清晰,并使其分界线恰在接物镜的十字交叉点上。读取目镜视野中的百分数或折光率,并记录棱镜温度。
5.6 如目镜读数标尺刻度为百分数,即为可溶性固形物的百分含量;如目镜读数标尺为折光率,可按附录 A 换算为可溶性固形物百分含量。将上述百分含量按附录 B 换算为20℃时可溶性固形物百分含量。
6 允许差   同一样品两次测定值之差,不应大于0.5%。取两次测定的算术平均值作为结果,精确 到小数点后一位。
附 录 A 20℃时折光率与可溶性固形物换算表 (补充件)

折光率 可溶性固形物% 折光率 可溶性固形物% 折光率 可溶性固形物% 折光率 可溶性固形物% 折光率 可溶性固形物% 折光率 可溶性固形物%
1.3330 0.0 1.3549 14.5 1.3793 29.0 1.4066 43.5 1.4373 58.0 1.4713 72.5
1.3337 0.5 1.3557 15.0 1.3802 29.5 1.4076 44.0 1.4385 58.5 1.4737 73.0
1.3344 1.0 1.3565 15.5 1.3811 30.0 1.4086 44.5 1.4396 59.0 1.4725 73.5
1.3351 1.5 1.3573 16.0 1.3820 30.5 1.4096 45.0 1.4407 59.5 1.4749 74.0
1.3359 2.0 1.3582 16.5 1.3829 31.0 1.4107 45.5 1.4418 60.0 1.4762 74.5
1.3367 2.5 1.3590 17.0 1.3838 31.5 1.4117 46.0 1.4429 60.5 1.4774 75.0
1.3373 3.0 1.3598 17.5 1.3847 32.0 1.4127 46.5 1.4441 61.0 1.4787 75.5
1.3381 3.5 1.3606 18.0 1.3856 32.5 1.4137 47.0 1.4453 61.5 1.4799 76.0
1.3388 4.0 1.3614 18.5 1.3865 33.0 1.4147 47.5 1.4464 62.0 1.4812 76.5
1.3395 4.5 1.3622 19.0 1.3874 33.5 1.4158 48.0 1.4475 62.5 1.4825 77.0
1.3403 5.0 1.3631 19.5 1.3883 34.0 1.4169 48.5 1.4486 63.0 1.4838 77.5
1.3411 5.5 1.3639 20.0 1.3893 34.5 1.4179 49.0 1.4497 63.5 1.4850 78.0
1.3418 6.0 1.3647 20.5 1.3902 35.0 1.4189 49.5 1.4509 64.0 1.4863 78.5
1.3425 6.5 1.3655 21.0 1.3911 35.5 1.4200 50.0 1.4521 64.5 1.4876 79.0
1.3433 7.0 1.3663 21.5 1.3920 36.0 1.4211 50.5 1.4532 65.0 1.4888 79.5
1.3441 7.5 1.3672 22.0 1.3929 36.5 1.4221 51.0 1.4544 65.5 1.4901 80.0
1.3448 8.0 1.3681 22.5 1.3939 37.0 1.4231 51.5 1.4555 66.0 1.4914 80.5
1.3456 8.5 1.3689 23.0 1.3949 37.5 1.4242 52.0 1.4570 66.5 1.4927 81.0
1.3464 9.0 1.3698 23.5 1.3958 38.0 1.4253 52.5 1.4581 67.0 1.4941 81.5
1.3471 9.5 1.3706 24.0 1.3968 38.5 1.4264 53.0 1.4593 67.5 1.4954 82.0
1.3479 10.0 1.3715 24.5 1.3978 39.0 1.4275 53.5 1.4605 68.0 1.4967 82.5
1.3487 10.5 1.3723 25.0 1.3987 39.5 1.4285 54.0 1.4616 68.5 1.4980 83.O
1.3494 11.0 1.3731 25.5 1.3997 40.0 1.4296 54.5 1.4628 69.0 1.4993 83.5
1.3502 11.5 1.3740 26.0 1.4007 40.5 1.4307 55.0 1.4639 69.5 1.5007 84.0
1.3510 12.0 1.3749 26.5 1.4016 41.0 1.43l8 55.5 1.4651 70.0 1.5020 84.5
1.3518 12.5 1.3758 27.0 1.4026 41.5 1.4329 56.0 1.4663 70.5 1.5033 85.0
1.3526 13.0 1.3767 27.5 1.4036 42.0 1.4340 56.5 1.4676 71.0
1.3533 13.5 1.3775 28.0 1.4046 42.5 1.4351 57.0 1.4688 71.5
1.3541 14.0 1.3781 28.5 1.4056 43.0 1.4362 57.5 1.4700 72.0

附 录 B 20℃时固形物对温度的校正表 (补充件)

温度 固 形 物 含 量, %
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
应 减 去 之 校 正 值0.68
10 0.50 0.54 0.58 0.61 0.64 0.66 0.68 0.70 0.72 0.73 0.74 0.75 0.76 0.78 0.79
11 0.46 0.49 0.53 0.55 0.58 0.60 0.62 0.64 0.65 0.66 0.67 0.68 0.69 0.70 0.71
12 0.42 0.45 0.48 0.50 0.52 0.54 0.56 0.57 0.58 0.59 0.60 0.61 0.61 0.63 0.63
13 0.37 0.40 0.42 0.44 0.46 0.48 0.49 0.50 0.51 0.52 0.53 0.54 0.54 0.55 0.55
14 0.33 0.35 0.37 0.39 0.40 0.41 0.42 0.43 0.44 0.45 0.45 0.46 0.46 0.47 0.48
15 0.27 0.29 0.31 0.33 0.34 0.34 0.35 0.36 0.37 0.37 0.38 0.39 0.39 0.40 0.40
16 0.22 0.24 0.25 0.26 0.27 0.28 0.28 0.29 0.30 0.30 0.30 0.31 0.31 0.32 0.32
17 0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.21 0.21 0.22 0.22 0.23 0.23 0.23 0.23 0.24 0.24
18 0.12 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16
19 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08

应 加 入 之 校 正 值

21 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
22 0.13 0.13 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16
23 0.19 0.20 0.21 0.22 0.22 0.23 0.23 0.23 0.23 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24
24 0.26 0.27 0.28 0.29 0.30 0.30 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.32 0.32 0.32 0.32
25 0.33 0.35 0.36 0.37 0.38 0.38 0.39 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
26 0.40 0.42 0.43 0.44 0.45 0.46 0.47 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48
27 0.48 0.50 0.52 0.53 0.54 0.55 0.55 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56
28 0.56 0.57 0.60 0.61 0.62 0.63 0.63 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64
29 0.64 0.66 0.68 0.69 0.71 0.72 0.72 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73
30 0.72 0.74 0.77 0.78 0.79 0.80 0.80 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81

附加说明:
   本标准由中华人民共和国轻工业部提出。
   本标准由轻工业部食品发酵工业科学研究所技术归口。
  本标准由轻工业部食品发酵工业科学研究所负责起草。
   本标准起草人徐清渠、龚玲娣。

国家技术监督局1989-12-29批准 1990-10-01实施

责任编辑:Techoo-6
 推荐阅读

电脑版

食品科技网 版权所有©2014-2021
TECH-FOOD.COM ALL RIGHTS RESERVED.