位置:首页 > 资讯首页 > 综合报道 > 正文

2001年全国葡萄酒业主要经济指标完成情况

2002/4/15 0:00:00 来源:中国酒
葡萄酒产量(万吨)

最大省份 指标 增长幅度(%) 占全国比重(%)
全国总计 25.05 19.3 --
山东 11.06 12.8 44.2
河北 3.84 20.5 15.3
天津 2.65 9.5 10.6
吉林 2.41 79.7 9.6
北京 1.06 22.8 4.2
广西 0.91 57.8 3.6



资产总额(亿元)

最大省份 指标 增长幅度(%) 占全国比重(%)
全国总计 87.20 13.6 --
山东 28.41 11.9 32.6
河北 15.26 2.8 17.5
新疆 10.38 27.6 11.9
天津 9.09 7.4 10.4
吉林 8.50 7.8 9.7
北京 3.91 81.0 4.5


产品销售收入(亿元)

最大省份 指标 增长幅度(%) 占全国比重(%)
全国总计 50.76 18.3 --
山东 22.87 5.4 45.1
河北 8.19 11.9 16.1
天津 7.45 11.9 14.7
吉林 3.12 102.7 6.1
新疆 3.07 351.6 6.0
北京 1.57 -0.1 3.1


利税总额(亿元)

最大省份 指标 增长幅度(%) 占全国比重(%)
全国总计 12.39 16.7 --
山东 5.24 18.1 42.3
天津 3.15 25.8 25.4
河北 2.02 8.5 16.3
吉林 0.69 13.3 5.6
北京 0.42 17.5 3.4
云南 0.35 71.3 3.6


利润总额(亿元)

最大省份 指标 增长幅度(%) 占全国比重(%)
全国总计 5.62 16.1 --
山东 2.59 23.7 46.0
天津 1.75 17.3 31.1
河北 0.72 15.3 12.9
吉林 0.33 19.3 5.8
云南 0.18 82.6 3.2
北京 0.16 -7.5 2.8


人均创利税(亿元)

最大省份 指标 增长幅度(%) 占全国比重(%)
全国总计 79905 7.5 --
天津 464600 28.6 581.4
河北 163511 7.6 204.6
云南 113655 32.9 142.2
山东 95382 16.6 119.4
北京 56518 -9.3 70.7
新疆 53695 -15.8 67.2

责任编辑:Techoo-3
 推荐阅读

电脑版

关注微信公众号

食品科技网 版权所有©2014-2022
TECH-FOOD.COM ALL RIGHTS RESERVED.