位置:首页 > 资讯首页 > 综合报道 > 正文

76种下架食品名单(一)

2005/6/9 11:05:38 来源:北京晨报

    昨天,北京市场上又有76种食品在市食品安全办的严密监测下“中标”下架。此次下架食品中出现了“迪亚天天”自有品牌米醋和“阿明”瓜子。

76种下架食品名单:

序号 样品名称 商标 样品规格 生产日期 标注生产单位名称 不合格项目

1 杏瓣 示礼 160克/袋 2005.01.01 天津市蓟县正宗食品厂 二氧化硫

2 山西陈醋 汇畅 350ml/袋 无 山西榆次汇畅调味厂 总酸

3 黄豆酱油 汇畅 350ml/袋 2005.01.08 山西榆次汇畅调味厂 氨基酸态氮

4 糖水桃(罐头) 图形 500克/瓶 2005.01.08 临沂市好佳香食品有限公司 柠檬黄、日落黄

5 糖水菠萝(罐头)福乡 460克/瓶 2005.1.1 临沂市福乡食品有限公司 柠檬黄

6 甜话梅 雅利来 200克/袋 2005.03.01 潮安县雅利来食品有限公司 二氧化硫

7 情人梅 丰扬 170克/袋 2005.02.01 北京迅扬食品有限公司 二氧化硫

8 情人梅 丰扬 320克/袋 2005.04.01 广东省潮安县顺兴果饮食品厂 二氧化硫

9 糖水菠萝(罐头) 周字 580克/瓶 2005.02.18 广西万利来工贸有限责任公司 柠檬黄、日落黄

10 连城花生 星派 400克/袋 2005.04.01 福建连城县丽佳食品厂 二氧化硫

11 开口松籽 天天乐 208克/袋 2004.12.10 北京良味庄园商贸有限责任公司 二氧化硫

12 鲜蘑菇 裕伟 400克/瓶 2004.12.20 福建省漳州市龙文区福隆食品罐头厂 二氧化硫

13 野山椒 佳盈 230克/袋 2005.02.26 哈尔滨市香坊区团结酱菜厂 二氧化硫

14 黑米醋 中英 400ml/袋 2004.09.20 天津中英保健食品有限公司 游离矿酸

15 米醋 迪亚天天 500ml/瓶 2004.10.26 岱山华狮酿造有限公司 游离矿酸

16 雅利来九制梅肉 雅利来 138g/袋 2005.04.12 雅利来食品有限公司 二氧化硫

17 雅利来多维钙梅 雅利来 150g/袋 2005.04.01 雅利来食品有限公司 二氧化硫

18 雪花杏肉 嘉荣 100g/袋 2005.04.27 北京远洋商贸有限公司 二氧化硫

19 咸干花生 天康 300克/袋 2005.03.02 北京时代天康科贸中心 二氧化硫

20 野山杏仁 图形 150克/袋 2004.04.03 天津市蓟县莲花院食品厂 二氧化硫

21 百味の恋杏肉 人间百味 130克/袋 2005.04.15 广东省揭西县金和鑫悦食品厂 二氧化硫

22 台湾白瓜子 人间百味 180克/袋 2005.05.01 广东省揭西县金和鑫悦食品厂 二氧化硫

23 白玉果 人间百味 120克/袋 2004.09.10 广东省揭西县金和鑫悦食品厂 二氧化硫

24 开口松子 百味林 150克/袋 2004.09.30 分装商:福建省莆田兴华食品有限公司 经销商:上海南洪食品有限公司 二氧化硫

25 绿茶白瓜子 阿明 158克/袋 2004.11.05 上海三明食品公司 二氧化硫

26 精选白瓜子 万佳丽 450克/盒 2005.01.02 金宝利食品厂 二氧化硫

27 苹果 多多 400g/盘 2005.04.18 北京市振安达商贸中心 二氧化硫

28 酸甜梅肉 韩氏 228g/袋 2005.04.20 北京森永兴达商贸有限公司 二氧化硫

29 酸甜话梅 韩氏 280g/袋 2005.03.01 北京森永兴达商贸有限公司 二氧化硫

30 九制香草榄 同享 50g/袋 2004.12.06 广东同享食品有限公司 二氧化硫

31 甜话梅 豪雅 150g/袋 2005.01.23 北京宝文商贸有限责任公司、潮安县油宝食品厂联合出品 二氧化硫

32 甜话梅 小五财 150g/袋 2005.04.08 北京森永兴达商贸有限公司 二氧化硫

33 酸甜梅肉 小五财 120g/袋 2005.04.15 北京森永兴达商贸有限公司 二氧化硫

34 甘草杏 天山 250g/袋 2004.09.10 新疆乐升食品有限公司、乌鲁木齐众惠成食品有限公司联合出品 二氧化硫

35 哈密瓜脯 天山 250g/袋 2004.09.20 新疆乐升食品有限公司、乌鲁木齐众惠成食品有限公司联合出品 二氧化硫

36 雪花杏脯 百味林 200g/罐 2005.01.28 上海百味林实业有限公司 二氧化硫

37 雪梅 庄味夫 160g/袋 2005.03.02 潮安县庄美食品厂 二氧化硫

38 九制杏肉 庄味夫 200g/袋 2004.12.17 潮安县庄美食品厂 二氧化硫

39 百合 / 散装 2005.03.24 北京依林特科技有限公司 二氧化硫

40 枸杞 / 散装 2005.03.24 北京依林特科技有限公司 二氧化硫

41 雪梅 / 散装 2005.03.24 北京依林特科技有限公司 二氧化硫

42 南瓜子 高达 136克/袋 2005.04.01 潮州市高达食品有限公司 二氧化硫

43 糖姜片 春光 80克/袋 2004.11.05 山东省沂南县阳都食品厂 二氧化硫

44 金芬梅肉 佳雄 160克/袋 2005.04.20 广东潮安庵埠中山雄达食品厂 二氧化硫

45 开口松子 高达 138克/袋 2005.01.01 广东省潮州高达食品有限公司 二氧化硫

46 白瓜子 佳雄 160克/袋 2004.04.20 广东潮安庵埠中山雄达食品厂 二氧化硫

47 泡仔姜 真的老 250克/袋 2004.11.01 成都市新都区新繁吉林泡菜厂 二氧化硫

48 金提子 果香 80克/袋 2005.01.16 广州果然香食品公司 二氧化硫

49 水晶蒜 和发 230克/袋 2005.01.02 唐山和发工贸有限公司 二氧化硫

50 荔枝罐头 周字 380克/瓶 2005.04.18 广西万利来工贸有限公司 二氧化硫


责任编辑:Techoo-3
 推荐阅读

电脑版

关注微信公众号

食品科技网 版权所有©2014-2022
TECH-FOOD.COM ALL RIGHTS RESERVED.