位置:首页 > 资讯首页 > 产业经济 > 正文

北京昌平水屯批发市场果品价格04-06

2006/4/6 15:44:01 来源:网友
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价
  菠萝   2.40   2.20    72.30  
  草莓   10.00   9.40    9.60  
  丰水梨   4.00   3.40    33.80  
  富士苹果   4.40   4.20    44.30  
  甘蔗   2.60   2.20    62.40  
  国产桂圆   7.40   6.60    7.00  
  国光苹果   2.20   1.60    2.00  
  哈密瓜   8.00   7.40    27.80  
  红毛丹   12.00   11.60    12.00  
  红提子   36.00   35.00    36.00  
  红柚   24.00   21.50    24.00  
  胡柚   2.00   1.80    2.00  
  火龙果   12.00   11.80    12.00  
  蕉柑   10.00   9.60    10.00  
  金桔   10.00   9.60    210.00  
  进口桂圆   12.00   11.80    12.00  
  桔子   2.60   2.20    2.40  
  巨峰葡萄   5.00   4.40    4.80  
  栗子   7.00   6.80    87.00  
  榴莲   16.00   16.00    16.00  
龙眼葡萄   4.00   3.40    43.80  
  芦柑   5.00   4.40    54.80  
  芒果   14.00   13.80    14.00  
  玫瑰香葡萄   8.00   7.40    17.80  
  猕猴桃   3.00   2.80    83.00  
  蜜瓜   8.00   7.40    7.80  
  蜜桔   5.00   4.80    5.00  
  木瓜   20.00   19.50    20.00  
  柠檬   9.00   8.60    8.80  
  苹果梨   3.60   3.00    03.40  
  葡萄            43.40  
  脐橙   3.60   3.20    03.40  
  青提子   32.00   31.00    532.00  
  青西柚   24.00   23.60    324.00  
  沙田柚   4.20   4.00    4.20  
  山楂   2.40   2.20    82.20  
  山竹   36.00   35.60    336.00  
  水晶梨   1.80   1.50    1.60  
  网纹瓜   3.40   3.20    3.40  
  西瓜   4.60   4.00    4.40  
 西柚   24.00   23.50    24.00  
  香蕉   3.60   3.40    33.60  
  雪花梨   1.80   1.50    01.60  
  鸭梨   1.60   1.00    21.40  
  樱桃   130.00   129.00    4130.00  
  柚子   4.00   3.80    64.00  
  枣   4.00   3.80    44.00

责任编辑:Techoo-3
 推荐阅读

电脑版

关注微信公众号

食品科技网 版权所有©2014-2022
TECH-FOOD.COM ALL RIGHTS RESERVED.