位置:首页 > 资讯首页 > 产业经济 > 正文

马来西亚棕榈油:库存数据利多,棕榈油大涨

2006/4/12 15:42:12 来源:网友
行市板(美分/蒲式耳) 收盘 涨跌 日高 日低 昨持仓量 昨成交量 昨持仓量增减
大豆0605 555.25 -2.5 561.5 554.25 158818 47131 -11458
大豆0607 569 -3.25 575.5 568.25 125476 29565 11591
大豆0608 575 -2.5 580 573.5 7314 1511 74
大豆0609 578.75 -2.5 584 578 9698 742 100
大豆0611 586.75 -2 592 585.5 69726 5531 776
大豆0701 594.5 -2.5 599 594 4103 162 11
大豆0703 601 -2 605 600.5 1429 95 14
大豆0705 608 0 0 0 418 6 0
大豆0707 612 0 614 612 2251 22 1
        合计 379233 84765 1109
行市板(美元/短吨) 收盘 涨跌 日高 日低 昨持仓量 昨成交量 昨持仓量增减
豆粕0605 168.4 -2.7 171.8 168.3 66825 13853 745
豆粕0607 171 -2.4 174 170.9 52576 7639 1196
豆粕0608 172.6 -2.3 175.5 172.5 12528 1611 493
豆粕0609 173.7 -2.2 176.5 173.7 10053 639 291
豆粕0610 174.1 -2.4 176.2 174 7930 243 104
豆粕0612 175.5 -2.1 177.8 175.3 23580 1390 655
豆粕0701 176.6 -2.2 178.2 176.5 843 71 58
豆粕0703 179.4 -2.3 180.7 179.3 660 10 0
豆粕0705 183 0.2 183 181.3 66 11 0
        合计 175061 25467 3542
行市板(美分/磅) 收盘 涨跌 日高 日低 昨持仓量 昨成交量 昨持仓量增减
豆油0605 22.63 0.09 22.79 22.58 73970 22492 -8471
豆油0607 23.08 0.12 23.23 23 75588 20733 6745
豆油0608 23.27 0.14 23.4 23.21 5525 914 45
豆油0609 23.43 0.09 23.58 23.4 6472 184 39
豆油0610 23.64 0.08 23.75 23.58 4141 170 1
豆油0612 23.98 0.11 24.12 23.93 22500 1982 702
豆油0701 24.17 0.12 24.33 24.15 1909 296 93
豆油0703 24.47 0.14 0 0 778 30 30
豆油0705 24.65 0.12 0 0 680 13 -4
豆油0707 24.97 0.23 0 0 1025 10 5
        合计 192588 46824 -815

责任编辑:Techoo-3
 推荐阅读

电脑版

关注微信公众号

食品科技网 版权所有©2014-2022
TECH-FOOD.COM ALL RIGHTS RESERVED.