位置:首页 > 资讯首页 > 产业经济 > 正文

马棕榈油收盘5-18

2006/5/18 15:57:59 来源:网友
行市板(林吉特/) 收盘 涨跌 日高 日低 昨持仓量 昨成交量 昨持仓量增减
马棕榈油0605 0 0 0 0 585 0 0
马棕榈油0606 1441 -3 1449 1441 7738 251 0
马棕榈油0607 1453 -2 1462 1453 14928 1906 0
马棕榈油0608 1463 -2 1473 1462 7372 3455 0
马棕榈油0609 1472 1 1477 1472 4254 1386 0
马棕榈油0610 1483 8 1483 1480 721 32 0
马棕榈油0611 1481 2 1483 1479 2613 51 0
        合计 38211 7081 0

责任编辑:Techoo-3
 推荐阅读

电脑版

关注微信公众号

食品科技网 版权所有©2014-2022
TECH-FOOD.COM ALL RIGHTS RESERVED.