位置:首页 > 资讯首页 > 产业经济 > 正文

各地区白砂糖价格(2006-07-14)

2006/7/14 15:56:35 来源:网友
   (单位:元/吨)

地区 价格 日涨跌-+ 周涨跌-+ 月涨跌-+ 年涨跌-+
南 宁 4500 -- -- -150 1050
柳 州 4500 -- 20 -30 1060
昆 明 4350-4380 -- -50 -100 930
甸 尾 4300 -- -50 -100 900
湛 江 4530 -- -50 -100 1000
广州 4580 -- -70 -120 1030
汕 头 4580 20 -50 -50 1020
海 口 4500-4530 -- -60 -200 1030
上 海 4700 -- -- -100 1100
杭 州 4700 -- -50 -170 1070
宁 波 4700 -- -50 -80 1070
义 乌 4660-4700 -- -40 -90 1060
南 京 4720 -- -10 -80 1120
南 通 4660-4670 -- -30 -70 1010
合 肥 4680-4700 -- -20 -140 1100
日 照 4650 -10 -50 -250 1020
青 岛 4650 -10 -50 -250 1020
青 州 4660-4690 -- -60 -220 1010
福 州 4640-4650 -10 -50 -170 1040
晋 江 4630-4640 -20 -60 -100 1060
重 庆 4500 10 -30 -90 930
成 都 4500-4510 -- -40 -80 970
贵 阳 4500-4520 -- -40 -160 980
长 沙 4600 -- -20 -110 1080
郑 州 4640 -- -80 -140 1040
新 乡 4640 -20 -40 -230 1010
周 口 4700 -- -50 -200 1100
商 丘 4650 -- -70 -200 1010
武 汉 4620-4630 -- -20 -100 1060
西 安 4580-4600 -- -60 -120 960
太 原 4650 -- -50 -150 950
北 京 4700 -- -50 -220 1000
天 津 4650-4700 20 -30 -170 1000
廊 坊 4680-4700 -- -- -200 1030
石家庄 4650-4700 -- -30 -200 1000
乌鲁木齐 5100-5150 -- -- -- 1600
呼和浩特 4750 -- -- -150 1150
哈尔滨 4780-4800 -80 -80 -320 1100
长 春 4750-4800 -- -30 -230 1100
鲅鱼圈 4630-4650 -- -50 -270 1010
大 连 4650-4680 -100 -100 -270 1150

责任编辑:Techoo-3
 推荐阅读

电脑版

关注微信公众号

食品科技网 版权所有©2014-2022
TECH-FOOD.COM ALL RIGHTS RESERVED.