位置:首页 > 资讯首页 > 产业经济 > 正文

全国城市玉米粉旬度价格03-13

2007/3/13 16:43:34 来源:网友

商品:玉米粉 单位:元/500克 (2007年2月下旬)

 地区  规格、等级 平均
超市价
平均超市价
同比±%
平均超市价
环比±%
平均超市价
旬比±%
平均
集市价
平均集市价
同比±%
平均集市价
环比±%
平均集市价
旬比±%
北京市 精制玉米粉 1.25     -50.00 1.15 15.00 4.55 4.55
天津市 精制玉米粉 1.25     -50.00 1.15 -11.54 -14.81 -14.81
河北省 精制玉米粉 1.34     -50.00 1.16 7.17 3.86 3.86
山西省 精制玉米粉 1.38     -50.00 1.23 17.32 5.00 5.00
内蒙古自治区 精制玉米粉 1.45     -50.00 1.16 10.68 8.41 8.41
辽宁省 精制玉米粉 1.18     -50.00 1.06 6.83 -0.29 0.46
吉林省 精制玉米粉 1.24     -50.00 1.18 5.00 1.79 0
黑龙江省 精制玉米粉 1.28     -50.00 1.23 22.50 6.25 6.25
上海市 精制玉米粉       -50.00 1.60   0 6.67
江苏省 精制玉米粉 1.97     -50.00 1.50 -2.91 1.85 1.85
浙江省 精制玉米粉 2.68     -50.00 1.79 0.65 -1.61 -0.63
安徽省 精制玉米粉 2.11     -50.00 1.75 -20.85 0.12 0.12
福建省 精制玉米粉 2.44 9.09   -50.00 2.01 11.94 2.48 -0.17
江西省 精制玉米粉 1.89     -50.00 1.85 5.71 0 -0.25
山东省 精制玉米粉 1.30     -50.00 1.13 8.06 -1.11 3.33
河南省 精制玉米粉 1.30     -50.00 1.16 18.81 8.33 8.33
湖北省 精制玉米粉 1.70     -50.00 1.49 6.11 5.59 4.25
湖南省 精制玉米粉 2.48     -50.00 2.21 18.25 -0.41 -0.41
广东省 精制玉米粉 2.11     -50.00 1.81 21.43 1.51 0.33
广西自治区 精制玉米粉 1.78     -50.00 1.53 12.61 0.13 0.13
海南省 精制玉米粉 2.95     -50.00 2.13 -1.39 -6.25 -1.39
四川省 精制玉米粉 1.98     -50.00 1.46 9.19 4.38 3.06
重庆市 精制玉米粉 1.75     -50.00 1.60 23.08 6.67 6.67
贵州省 精制玉米粉 2.25     -50.00 2.01 7.20 2.94 2.94
云南省 精制玉米粉 2.13     -50.00 1.63 17.31 5.11 2.16
西藏自治区 精制玉米粉 2.40     -50.00 2.50 0 0 0
陕西省 精制玉米粉 1.48     -50.00 1.36 14.37 0.67 -1.17
甘肃省 精制玉米粉 1.60     -50.00 1.53 47.22 0 0
青海省 精制玉米粉 1.59     -50.00 1.45 20.00 0 0
宁夏自治区 精制玉米粉 1.38     -50.00 1.25 17.22 1.52 1.52
新疆自治区 精制玉米粉 1.38     -50.00 1.33 29.95 6.25 11.25


责任编辑:Techoo-3
 推荐阅读

电脑版

关注微信公众号

食品科技网 版权所有©2014-2022
TECH-FOOD.COM ALL RIGHTS RESERVED.