位置:首页 > 资讯首页 > 各地动态 > 正文

河南安阳豫北蔬菜批发交易市场蔬菜价格

2007/3/19 12:18:11 来源:网友
单位:元/kg
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价
白萝卜   0.50   0.40   0.45  
苞菜 . 0.50   0.40   0.45  
北瓜   0.60   0.40   0.50  
菠菜   0.80   0.60   0.70  
菜花   1.40   1.20   1.30  
葱头   1.70   1.50   1.60  
大白菜   0.80   0.60   0.70  
大葱   0.80   0.60   0.70  
大蒜   4.20   3.80   4.00  
刀豆   3.20   3.00   3.15  
冬瓜   1.30   1.20   1.25  
豆角王   5.40   5.00   5.20  
红萝卜   0.80   0.60   0.70  
黄瓜   2.40   2.20   2.30  
尖椒   4.00   3.60   3.80  
韭菜   2.00   1.80   1.90  
苦瓜   2.60   2.00   2.30  
莲菜   3.20   3.00   3.10  
蘑菇   3.40   3.00   3.20  
南瓜   1.60   1.40   1.50  
茄子   4.20   4.00   4.10  
芹菜   0.70   0.60   0.65  
青椒   3.40   3.00   3.20  
青笋   0.80   0.60   0.70  
山药   2.20   1.80   2.00  
生菜   2.40   2.00   2.20  
生姜   2.00   1.40   1.70  
丝瓜   3.00   2.60   2.80  
蒜苔   6.40   5.40   5.90  
土豆   1.40   1.20   1.30  
西红柿   2.40   2.00   2.20  
西葫芦   2.40   2.00   2.20  
香菜   2.60   2.40   2.50  
香菇   6.00   5.00   5.50  
小白菜   2.40   2.00   2.20  
洋白菜   0.60   0.40   0.50  
油菜   0.60   0.50   0.55  
油麦菜   2.00   1.40   1.70  
珍珠西红柿   2.60   2.20   2.40

责任编辑:Techoo-3
 推荐阅读

电脑版

关注微信公众号

食品科技网 版权所有©2014-2022
TECH-FOOD.COM ALL RIGHTS RESERVED.