位置:首页 > 资讯首页 > 市场动态 > 正文

全国白砂糖日度价格行情03-29

2007/3/29 15:58:01 来源:网友
地区 价格 日涨跌-+ 周涨跌-+ 月涨跌-+ 年涨跌-+
南 宁 3830-3850 -- -40 200 -1120
柳 州 3830-3840 -- -30 200 -1150
昆 明 3720-3750 -- -30 180 -1110
甸 尾 3700-3720 20 -10 180 -1080
湛 江 3790 -60 -90 150 -1210
汕 头 3920 -- -30 190 -1160
广州 3900-3920 -- -30 170 -1170
海 口 3780 -30 -100 180 -1220
上 海 4030 -- -20 250 -1120
杭 州 4060 -- 10 220 -1140
宁 波 3980 -- -40 180 -1220
义 乌 4000 -- -- 200 -1150
南 京 4030 -- -20 250 -1020
南 通 3950 -- -30 200 -1100
合 肥 4000-4020 -- -50 200 -1150
日 照 4020 -- -- 270 -1110
青 岛 4020 -- -- 270 -1110
青 州 4080 -- -- 260 -1090
福 州 3960-3980 -- -20 180 -1170
晋 江 3950-3970 -- -30 200 -1200
重 庆 3850-3860 -- -20 160 -1150
成 都 3830-3870 -10 -20 140 -1120
贵 阳 3860-3900 -- -40 180 -1120
长 沙 3890-3900 -50 -70 140 -1230
郑 州 4020 -30 -50 190 -1150
新 乡 3970 -- -10 170 -1130
周 口 3970-3980 -- 20 140 -1180
商 丘 4020 -- -10 220 -1120
武 汉 3970 -10 -10 180 -1150
西 安 3900 -- -50 120 -1130
太 原 4030-4050 -- -20 230 -1070
北 京 4020-4050 -- -30 270 -1080
天 津 4000-4050 -- -50 250 -1150
廊 坊 4000-4050 -- -50 220 -1100
石家庄 4030-4050 -- -20 210 -1070
乌鲁木齐 3750-3800 -- -- 250 -1400
呼和浩特 3840-3900 -- -60 40 -1310
哈尔滨 4100-4150 -- -- 250 -1050
长 春 4050-4080 -- -- 230 -1150
鲅鱼圈 3970-3980 -30 -50 210 -1130
大 连 4050-4080 -- 50 300 -1050

责任编辑:Techoo-3
 推荐阅读

电脑版

关注微信公众号

食品科技网 版权所有©2014-2022
TECH-FOOD.COM ALL RIGHTS RESERVED.