位置:首页 > 资讯首页 > 产业经济 > 正文

北京大洋路水果日度价格行情02-16

2008/2/16 10:34:36 来源:网友
提示:点击“品名”查看近期价格走势.
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
澳柑 8.00 8.00 8.00
菠萝 3.80 3.60 3.70
草莓 11.00 10.00 10.60
冬枣 14.00 10.00 12.00
国产桂圆 10.00 9.00 9.50
国产香蕉 5.20 5.00 5.10
国光苹果 3.00 2.80 2.90
哈蜜瓜 9.00 8.80 8.90
黑美人西瓜 4.00 3.60 3.80
红富士苹果 6.20 3.20 5.90
红毛丹 15.00 14.00 14.60
红提子 48.00 44.00 46.00 进口
胡柚 2.00 1.80 1.90
花牛苹果 5.20 5.00 5.10
香蕉苹果 5.00 4.80 4.90
火龙果 16.00 15.00 15.60
姬娜苹果 20.00 19.00 19.60
金桔 10.00 8.00 9.00
进口桂圆 16.00 15.00 15.60
桔子 8.00 2.00 5.00
巨峰葡萄 6.00 5.80 5.90
库尔勒香梨 6.60 6.20 6.40
榴莲 24.00 20.00 22.00
芦柑 3.60 3.00 3.30
芒果 20.00 18.00 19.00
玫瑰香葡萄 8.00 7.50 7.70
猕猴桃 6.80 6.00 6.40
木瓜 13.00 12.00 12.60
柠檬 6.00 5.60 5.80 国产
碰柑 4.80 4.50 4.70
脐橙 12.00 12.00 12.00
麒麟西瓜 5.40 5.00 5.20
秦冠苹果 4.40 4.00 4.20
山楂 4.00 3.20 3.60
山竹 56.00 50.00 53.00
蛇果 19.00 18.00 18.60
圣女果 6.00 5.00 5.60
柿子 2.20 2.00 2.10
水晶梨 2.40 2.00 2.20
无子西瓜 4.80 4.50 4.70
小凤瓜 6.00 5.80 5.90
雪花梨 1.80 1.70 1.75
雪莲果 5.00 4.00 4.60
樱桃 100.00 95.00 98.00
柚子 3.00 2.80 2.90

责任编辑:Techoo-3
 推荐阅读

电脑版

关注微信公众号

食品科技网 版权所有©2014-2022
TECH-FOOD.COM ALL RIGHTS RESERVED.