位置:首页 > 资讯首页 > 财经报道 > 正文

股市入冬公司进“补” 49家公司今年获30亿元补贴(2)

2011/10/12 15:54:43 来源:中证网
今年三季度上市公司公告补贴情况

股票代码 股票简称 公告补贴日期 补贴金额 补贴类型 三季报业绩

(万元) 预告类型

000404 华意压缩 2011-7-1 1200.00 财政补贴 -

600703 三安光电 2011-7-1 45000.00 财政补贴 预增

002513 蓝丰生化 2011-7-4 8557.31 政府补贴 略增

000404 华意压缩 2011-7-6 118.00 财政补贴 -

002005 德豪润达 2011-7-6 577.77 财政补贴 略增

300225 金力泰 2011-7-7 900.00 财政补贴 -

300102 乾照光电 2011-7-8 200.00 政府补贴 -

002442 龙星化工 2011-7-11 699.50 节能环保补贴 预增

002235 安妮股份 2011-7-19 200.00 财政补贴 预增

000404 华意压缩 2011-7-20 1709.00 财政补贴 -

300117 嘉寓股份 2011-7-20 2390.00 政府补贴 -

600894 广钢股份 2011-7-25 20000.00 财政补贴 -

002442 龙星化工 2011-7-29 1240.00 政府补贴 预增

600983 合肥三洋 2011-8-2 1332.00 政府补贴 -

002005 德豪润达 2011-8-10 7580.00 财政补贴 略增

002541 鸿路钢构 2011-8-16 1539.20 政府补贴 预增

600292 九龙电力 2011-8-17 1472.00 政府补贴 -

002499 科林环保 2011-8-19 4743.20 专项补贴 续盈

002005 德豪润达 2011-9-6 700.00 财政补贴 略增

002171 精诚铜业 2011-9-14 2772.30 财政补贴 略增

000920 南方汇通 2011-9-21 1300.00 政府补贴 -

002143 高金食品 2011-9-29 1069.56 专项补贴 扭亏

002005 德豪润达 2011-9-30 15000.00 财政补贴 略增

002295 精艺股份 2011-9-30 599.00 政府补贴 略减

300127 银河磁体 2011-9-30 373.00 政府补贴 预增


责任编辑:Techoo-3
 推荐阅读

电脑版

关注微信公众号

食品科技网 版权所有©2014-2022
TECH-FOOD.COM ALL RIGHTS RESERVED.