位置:首页 > 资讯首页 > 市场动态 > 正文

统计局:50个城市主要食品平均价格变动情况

2011/12/14 11:37:43 来源:新浪网

    12月14日电 据统计局网站消息,统计局今天发布50个城市主要食品平均价格变动情况(2011年12月1-10日)。

  50个城市主要食品平均价格变动情况(2011年12月1-10日)

  商品名称 规格等级 单位 本期价格(元) 比上期

  价格涨跌(元)

  涨跌幅 (%)

  大 米 粳米 千克 5.53 0.01 0.2

  面 粉 富强粉 千克 5.10 0.00 0.0

  面 粉 标准粉 千克 4.07 -0.01 -0.3

  豆制品 豆腐 千克 3.79 0.00 0.0

  花生油 压榨一级 升 24.51 0.05 0.2

  大豆(4253,5.00,0.12%)油 5L桶装 升 12.11 -0.01 -0.1

  菜籽油(9320,-22.00,-0.24%) 一级散装 升 12.47 0.00 0.0

  猪 肉 猪肉后臀尖(后腿肉) 千克 28.69 -0.19 -0.7

  猪 肉 五花肉 千克 28.02 -0.14 -0.5

  牛 肉 腿肉 千克 41.74 0.24 0.6

  羊 肉 腿肉 千克 51.13 0.71 1.4

  鸡 白条鸡 千克 19.00 -0.08 -0.4

  鸡 鸡胸肉 千克 20.93 -0.18 -0.9

  鸭 白条鸭 千克 17.17 -0.03 -0.2

  鸡 蛋 散装鲜鸡蛋 千克 9.42 -0.13 -1.4

  活鲤鱼 千克 13.69 -0.04 -0.3

  活草鱼 千克 14.18 -0.03 -0.2

  带 鱼 千克 25.87 0.09 0.4

  大白菜 千克 1.63 -0.06 -3.6

  油 菜 千克 4.13 0.27 7.0

  芹 菜 千克 3.79 0.09 2.4

  黄 瓜 千克 6.84 1.24 22.1

  西红柿 千克 5.21 0.29 5.9

  豆 角 千克 8.61 0.93 12.1

  土 豆 千克 2.88 0.04 1.4

  苹 果 富士苹果 千克 9.55 0.13 1.4

  香 蕉 国产 千克 6.53 -0.17 -2.5

  巴氏牛奶 升 8.44 0.01 0.1

  利乐枕奶 升 8.13 0.00 0.0

  注:上期为2011年11月21-30日。


责任编辑:Techoo-3
 推荐阅读

电脑版

关注微信公众号

食品科技网 版权所有©2014-2022
TECH-FOOD.COM ALL RIGHTS RESERVED.