位置:首页 > 资讯首页 > 市场动态 > 正文

宁波近期蔬菜价格小幅上涨 猪肉价格小幅下跌

2012/4/24 11:59:43 来源:中国宁波网

  中国宁波网讯 昨天,市发改委和市价格协会联合发布了新一期民生商品价格监测信息。据监测,与上期相比,本期列入民生价格信息公开范围的11家超市的49种商品价格总水平上涨1.73%,4家农贸市场的35种商品价格总水平上涨0.86%。

  本期菜市场商品价格总水平上涨0.86%。在35种监测品种中,价格周环比上涨的有10种、下跌的有9种、持平的有16种。从种类来看,蔬菜、鱼类均价上涨2.27%、0.64%;肉类均价下跌0.61%。从具体品种来看,花菜、西红柿、白蟹、卷心菜价格分别上涨16.81%、10.00%、8.52%、7.25%;冬瓜、白萝卜、蛏子价格分别下跌6.90%、4.00%、3.57%。

  本期猪肉零售价格小幅下跌0.27%,其中猪腿肉下跌0.16%、猪条肉下跌0.37%。(东南商报记者孙美星通讯员俞航东)

  商品规格单位海曙联丰菜市场海曙中心菜市场江北白沙菜市场江东华严菜市场

  青菜 新鲜元/500克3.00 3.00 2.50 3.00

  卷心菜新鲜元/500克3.00 2.50 2.40 2.60

  芹菜 一等元/500克4.00 4.40 4.00 4.00

  冬瓜 一等元/500克3.00 3.00 2.00 3.00

  青瓜 一等元/500克5.00 5.20 4.50 5.00

  西红柿一等元/500克7.00 5.00 4.50 4.80

  茄子 一等元/500克7.00 6.80 7.00 7.00

  白萝卜一等元/500克2.00 1.90 2.00 2.20

  菠菜 一等元/500克4.50 4.20 4.50 4.50

  青圆椒一等元/500克6.50 7.90 6.50 7.00

  花菜 新鲜元/500克7.00 3.50 3.50 3.80

  土豆 一等元/500克3.00 2.70 2.50 2.80

  猪腿肉去骨新鲜元/500克13.00 15.00 13.00 14.50

  猪条肉带骨新鲜元/500克14.50 16.00 15.00 15.50

  仔排 新鲜元/500克19.00 23.00 23.00 22.00

  牛肉 新鲜元/500克22.00 22.00 24.00 22.00

  活草鱼中等元/500克7.00 6.60 7.00 7.00

  商品规格单位海曙联丰菜市场海曙中心菜市场江北白沙菜市场江东华严菜市场

  青菜 新鲜元/500克3.00 3.00 2.50 3.00

  卷心菜新鲜元/500克3.00 2.50 2.40 2.60

  芹菜 一等元/500克4.00 4.40 4.00 4.00

  冬瓜 一等元/500克3.00 3.00 2.00 3.00

  青瓜 一等元/500克5.00 5.20 4.50 5.00

  西红柿一等元/500克7.00 5.00 4.50 4.80

  茄子 一等元/500克7.00 6.80 7.00 7.00

  白萝卜一等元/500克2.00 1.90 2.00 2.20

  菠菜 一等元/500克4.50 4.20 4.50 4.50

  青圆椒一等元/500克6.50 7.90 6.50 7.00

  花菜 新鲜元/500克7.00 3.50 3.50 3.80

  土豆 一等元/500克3.00 2.70 2.50 2.80

  猪腿肉去骨新鲜元/500克13.00 15.00 13.00 14.50

  猪条肉带骨新鲜元/500克14.50 16.00 15.00 15.50

  仔排 新鲜元/500克19.00 23.00 23.00 22.00

  牛肉 新鲜元/500克22.00 22.00 24.00 22.00

  活草鱼中等元/500克7.00 6.60 7.00 7.00

  商品规格单位海曙联丰菜市场海曙中心菜市场江北白沙菜市场江东华严菜市场

  河鲫鱼250克元/500克9.00 9.20 8.50 8.50

  带鱼 300克元/500克25.00 18.00 17.00 18.00

  白蟹 150克元/500克30.00 33.00 28.00 28.00

  长毛虾鲜活元/500克48.00 55.00 50.00 48.00

  花蛤 鲜活元/500克5.00 4.80 4.60 5.00

  蛏子 水蛏 元/500克12.00 12.00 12.00 12.00

  鸡蛋 新鲜完整元/500克5.00 5.50 4.50 4.50

  散装豆腐一等元/500克2.50 2.00 2.50 2.50

  盒装豆腐一等1盒1.30 1.30 1.30 1.30

  豆腐干一等一块0.80 0.80 0.80 0.80

  千张 一等1张0.80 0.80 0.80 0.80

  豆腐皮一等1张2.50 6.00 0.60 0.60

  面条 一等元/500克2.30 2.40 2.30 2.30

  肉包子中包1个- 0.80 1.00 -

  馒头 一等元/500克- 0.50 0.60 1.50

  米线 一等元/500克4.00 3.50 3.20 3.50

  年糕 一等元/500克2.00 2.50 2.30 2.50

  宁波市发展和改革委员会、宁波市价格协会联合发布,采价日期:2012年4月23日9时


责任编辑:Techoo-3
 推荐阅读

电脑版

关注微信公众号

食品科技网 版权所有©2014-2022
TECH-FOOD.COM ALL RIGHTS RESERVED.