位置:首页 > 资讯首页 > 市场动态 > 正文

2013年3月8日全国大米价格(3)

2013/3/8 17:37:03 来源:中国猪网

  冠誉大米价格  北京新发地农副产品批发市场中心  普通  5.16 5.08 5.12

  大米价格  天津何庄子鲜活农产品中心批发市场   0.00 0.00 5.20

  松花江大米价格  北京新发地农副产品批发市场中心  普通  5.28 5.24 5.26

  辽宁天河大米价格  北京新发地农副产品批发市场中心  普通  5.30 5.20 5.26

  东北福米香大米价格  北京朝阳区大洋路综合市场   5.50 5.29 5.30

  大米价格  新疆粮油中心批发市场  标一东北  0.00 0.00 5.32

  大米价格  新疆乌鲁木齐北园春批发市场   4.80 6.00 5.40

  大米价格  天津韩家墅农产品批发市场   5.00 5.80 5.40

  大米价格  西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场   5.20 6.40 5.40

  大米价格  新疆焉耆光明农副产品批发市场   5.00 6.00 5.50

  金龙鱼大米价格  北京日上综合商品批发市场有限公司  辽宁  5.80 5.60 5.60

  大米价格  山西长治市农产品紫坊综合交易市场   5.40 6.00 5.60

  大米价格  新疆兵团农五师三和农副产品综合批发市场   5.50 0.00 5.60

  一级大米价格  山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司  元/kg  5.80 5.40 5.60

  大米价格  山西晋城绿欣农产品批发交易中心   5.40 6.00 5.70

  大米价格  山东青岛黄河路农产品批发市场   5.60 6.00 5.80

  大米价格  青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司   6.00 5.60 5.80

  大米价格  苏州市南环桥市场   5.80 5.80 5.80

  东北金丝贡大米价格  北京新发地农副产品批发市场中心  普通  6.00 5.60 5.80

  五粱红五常大米价格  北京新发地农副产品批发市场中心  普通  6.00 5.70 5.86

  东北盘锦大米价格  北京新发地农副产品批发市场中心  普通  5.90 5.86 5.88


责任编辑:Techoo-3
 推荐阅读

电脑版

关注微信公众号

食品科技网 版权所有©2014-2022
TECH-FOOD.COM ALL RIGHTS RESERVED.