位置:首页 > 资讯首页 > 市场动态 > 正文

2014年4月28日玉米价格最新行情

2014/4/28 9:59:01 来源:猪价格网

2014年4月28日全国今日玉米价格最新行情,单位:元/吨

内蒙古奈曼旗区 玉米价格 4月28日 水分15% 4月28日 2220元/吨

内蒙古牙克石市 玉米价格 4月28日 水分15% 4月28日 2040元/吨

辽宁省长海县 玉米价格 4月28日 水分15% 4月28日 2370 元/吨

辽宁省昌图县 玉米价格 4月28日 水分15% 4月28日 2290 元/吨

辽宁省新民市 玉米价格 4月28日 水分15% 4月28日 2290 元/吨

广西兴宁区 玉米价格 4月28日 水分15% 4月28日 2600 元/吨

广西浦北县 玉米价格 4月28日 水分15% 4月28日 2410 元/吨

广东省宝安区 玉米价格 4月28日 水分15% 4月28日 2430 元/吨

甘肃省西峰市 玉米价格 4月28日 水分15% 4月28日 2200 元/吨

福建省云霄镇 玉米价格 4月28日 水分15% 4月28日 2400 元/吨

福建省同安区 玉米价格 4月28日 水分15% 4月28日 2420 元/吨

福建省长乐市 玉米价格 4月28日 水分15% 4月28日 2420 元/吨

北京市昌平区 玉米价格 4月28日 水分15% 4月28日 2140 元/吨

安徽省利辛县 玉米价格 4月28日 水分15% 4月28日 2040 元/吨

安徽省五河县 玉米价格 4月28日 水分15% 4月28日 2160 元/吨

吉林省镇赉县 玉米价格 4月28日 水分15% 4月28日 2220 元/吨

吉林省宁江区 玉米价格 4月28日 水分15% 4月28日 2220 元/吨

吉林省大安区 玉米价格 4月28日 水分15% 4月28日 2210 元/吨


责任编辑:Techoo-3
 推荐阅读

电脑版

关注微信公众号

食品科技网 版权所有©2014-2022
TECH-FOOD.COM ALL RIGHTS RESERVED.