位置:首页 > 资讯首页 > 各地动态 > 正文

鸡蛋价格小幅下跌

2016/11/29 10:55:32 来源:东南商报

  商报讯 (记者 孙美星 通讯员 卢健咏)昨天,市发改委和市价格协会联合公布了新一期民生商品价格监测信息。据监测,与上期相比,本期列入民生商品价格信息公布范围的9家超市49种商品价格总水平下跌0.27%,10家农贸市场98种商品价格总水平下跌0.23%。

  本期超市商品价格总水平下跌0.27%。在49个监测品种中,价格周环比下跌的有16种、持平的有13种、上涨的有20种。从种类来看,蛋、大米、牛奶、蔬菜、水果、鱼、食用油、方便面类均价分别下跌2.23%、0.87%、0.84%、0.45%、0.43%、0.35%、0.25%、0.08%;调味品、奶粉、肉类均价上涨1.39%、0.27%、0.20%。

  本期菜市场商品价格总水平下跌0.23%。在98种监测品种中,价格周环比下跌的有23种、持平的有43种、上涨的有32种。从种类来看,蔬菜类均价下跌0.97%;水产品、蛋、肉及制品类均价分别上涨0.78%、0.21%、0.11%。

  商品 规格 海曙中心菜市场 东裕 南苑 江东华严菜市场 白鹤 孔浦 甬港 海曙联丰 宋诏桥 江北白沙菜市场

  菜市场 菜市场 菜市场 菜市场 菜市场 菜市场 菜市场

  鲜猪肉 肋条肉 17.50 16.00 16.50 16.50 15.00 17.00 15.50 16.00 20.00 22.00

  猪肉 精瘦肉 16.20 17.00 17.50 17.00 18.00 19.00 15.50 15.00 18.00 14.00

  花蛤 鲜活 5.60 5.00 5.50 5.50 5.00 6.00 5.50 5.00 6.00 6.00

  海带 浸泡 4.40 4.50 5.00 4.50 3.50 3.50 4.50 6.00 4.50 3.00

  鸡蛋 新鲜完整 5.50 5.00 5.00 5.50 5.50 5.00 5.50 5.00 5.50 4.50

  鸭蛋 新鲜完整 7.30 6.50 6.50 7.00 7.50 7.00 7.00 6.00 8.00 6.50

  豆腐 无包装 4.00 4.00 4.20 4.00 3.00 4.25 3.00 2.80 4.25 4.25

  生姜 中等 5.80 5.00 6.00 7.00 7.00 6.00 7.00 5.00 8.00 8.00

  蒜头 干燥 9.40 12.00 12.00 10.00 12.00 10.00 10.00 10.00 12.00 12.00

  土豆 新鲜一级 3.20 3.00 2.80 3.00 3.00 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00

  芋艿 新鲜一级 5.00 4.00 5.00 5.00 5.50 5.00 5.00 4.00 4.50 5.00

  尖椒 新鲜一级 5.00 5.00 5.50 5.20 5.00 6.00 5.50 4.00 5.00 4.50

  茄子 新鲜一级 5.80 6.00 5.00 6.00 5.00 7.00 6.50 6.00 6.00 6.00

  青椒 新鲜 5.70 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.50 6.00 5.00

  西红柿 新鲜一级 5.00 6.00 4.50 5.20 4.50 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00

  长豇豆 新鲜一级 5.00 5.00 5.00 5.50 6.00 5.00 5.50 6.00 7.00 6.00

  四季豆 新鲜一级 7.00 8.00 8.00 8.50 8.00 9.00 9.00 8.50 9.00 7.00

  花菜 新鲜一级 6.00 7.00 5.00 6.00 5.00 7.00 6.00 6.00 7.00 6.00

  西兰花 新鲜一级 5.30 8.00 5.50 6.50 5.00 7.00 6.50 6.50 6.00 6.00

  蒜苔 新鲜一级 7.50 7.00 9.00 8.00 9.00 9.00 7.50 8.00 8.00 6.00

  小葱 新鲜一级 6.40 5.00 5.00 6.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.00 5.00

  生菜 新鲜一级 3.50 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.50 5.00 5.00 5.00

  莴苣 新鲜一级 3.30 2.50 2.50 3.50 4.00 4.00 3.50 4.00 2.50 4.50

  莲藕 新鲜一级 5.70 5.00 6.00 5.50 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00

  单位:元/500克


责任编辑:Techoo-3
 推荐阅读

电脑版

关注微信公众号

食品科技网 版权所有©2014-2022
TECH-FOOD.COM ALL RIGHTS RESERVED.