位置:首页 > 资讯首页 > 市场动态 > 正文

世界碳酸饮料市场消费量

2001/9/28 0:00:00 来源:壹食品中国网
国家 消费量(百万升) 人均消费量(升)
1995 1997 1999 1995 1997 1999
世界 152841.6 167619.0 178774.0 27.0 28.8 29.8
西欧 24722.6 26380.6 27757.6 55.6 58.7 61.3
东欧 6181.8 7532.8 8307.6 17.7 21.7 24.1
北美 55755.5 59421.4 61718.3 190.7 199.4 203.5
拉美 37200.0 39978.1 42529.4 77.7 80.7 83.0
亚太 16692.4 20365.0 21904.4 5.2 6.2 6.4
大洋洲 1648.7 1768.5 1884.9 75.3 78.8 81.9
澳大利亚 1478.6 1565.8 1653.6 80.6 83.1 85.5
非洲和中东 10640.5 12172.7 14671.6 12.4 13.6 15.6

责任编辑:Techoo-3
 推荐阅读

电脑版

关注微信公众号

食品科技网 版权所有©2014-2022
TECH-FOOD.COM ALL RIGHTS RESERVED.