位置:首页 > 资讯首页 > 市场动态 > 正文

世界牛肉市场发展情况

2002/6/20 0:00:00 来源:经济日报
(单位:万吨)
项目与国别 1999年 2000年 2001 年 2002年
产量 4899.9 4974.8 4918.4 4970.1
美国 1212.4 1229.8 1198.3 1176.2
加拿大 123.8 124.6 123.5 121.4

墨西哥 190.0 190.0 192.5 121.4
阿根廷 627.0 625.0 689.5 705.0
欧盟 749.3 746.2 704.4 723.0
俄罗斯 190.0 184.0 177.0 171.0

中国 505.4 532.8 560.0 588.0
澳大利亚 195.6 198.8 203.4 207.0
其他 386.7 385.9 361.7 358.5
进口 495.2 499.5 495.4 522.8
美国 130.4 137.5 143.4 147.2

欧盟 34.9 44.8 41.0 46.7
俄罗斯 83.8 477.7 67.5 75.0
日本 95.9 101.6 95.5 88.0
出口 574.3 580.7 578.3 599.6

美国 209.3 111.9 103.0 93.3
澳大利亚 127.0 133.8 139.5 142.5
加拿大 49.2 52.3 57.4 58.0
欧盟 85.2 64.5 53.2 63.8

匈牙利 14.9 1.9 14.4 13.9
消费量 4853.0 4897.0 4826.2 4906.7
美国 1232.7 1250.3 1243.9 1232.4
中国 501.2 529.1 555.8 584.2
日本 147.5 153.4 138.1 136.5

欧盟 724.1 730.0 647.0 705.6
俄罗斯 273.4 230.8 243.7 245.2
其他 381.7 377.9 367.8 369.3
  注:2001年的数据为初步统计数字,2002年的数据为预测数据。

责任编辑:Techoo-3
 推荐阅读

电脑版

关注微信公众号

食品科技网 版权所有©2014-2022
TECH-FOOD.COM ALL RIGHTS RESERVED.