位置:首页 > 资讯首页 > 产业经济 > 正文

南京白云亭农副产品批发市场蔬菜价格06-26

2006/6/26 15:07:05 来源:网友
单位:元/kg

品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价
  白萝卜   0.70   0.40    0.55  
  苞菜   0.40   0.20    0.30  
  菠菜   1.00   0.60    0.80  
  菜秧   1.60   1.00    1.30  
  葱头   1.10   0.80    0.95  
  大白菜   0.70   0.50    0.60  
  大葱   1.40   1.20    1.30  
  大园椒   2.00   1.60    1.80  
  冬瓜   1.60   1.00    1.30  
  粉丝   4.00   3.60    3.80  
  红椒   2.00   1.40    1.70  
  胡萝卜   1.60   1.20    1.40  
  瓠子   1.80   1.00    1.40  
  花菜   2.00   1.60    1.80  
  黄瓜   1.20   0.50    0.85  
  茭白   2.00   1.40    1.70  
  津葱   2.40   1.60    2.00  
  韭菜   2.00   1.20    1.60  
  韭苔   3.00   2.20    2.60  
  菊花叶   1.60   1.20    1.40  
 空心菜   0.80   0.40    0.60  
  木耳菜   0.80   0.60    0.70  
  南瓜   1.60   1.20    1.40  
  茄子   1.00   0.60    0.80  
  芹菜   1.00   0.60    0.80  
  青菜   1.20   0.60    0.90  
  青椒   0.60   0.40    0.50  
  生菜   0.70   0.60    0.65  
  生瓜   1.20   0.50    0.85  
  生姜   0.80   0.60    0.70  
  丝瓜   1.60   0.80    1.20  
  四季豆   2.00   1.20    1.60  
  蒜头   7.00   3.00    5.00  
  土豆   1.60   1.00    1.30  
  西红柿   1.80   0.90    1.35  
  西洋芹   3.00   2.00    2.50  
  苋菜   1.00   0.50    0.75  
  香菜   3.60   2.40    3.00  
  香菇   10.00   6.00    8.00  

责任编辑:Techoo-3
 推荐阅读

电脑版

关注微信公众号

食品科技网 版权所有©2014-2022
TECH-FOOD.COM ALL RIGHTS RESERVED.