位置:首页 > 资讯首页 > 财经报道 > 正文

13个行业二季度毛利环比上升 上游行业波动明显(2)

2010/8/16 11:54:18 来源:和讯网
  近五个季度各行业毛利率分布

  板块名称 今年一季度毛利率(%) 09年四季度毛利率(%) 09年三季度毛利率(%) 09年二季度毛利率(%) 09年一季度毛利率(%)

  食品饮料 41.59 37.78 39.05 39.19 40.15

  房地产 38.12 34.11 34.82 36.56 35.15

  餐饮旅游 35.67 34.04 38.10 38.92 38.36

  采掘 35.27 32.28 38.88 39.74 39.89

  信息服务 31.06 29.20 32.93 34.04 34.94

  医药生物 29.82 30.93 28.68 29.17 27.85

  交通运输 23.93 16.02 19.51 16.22 16.90

  纺织服装 22.03 23.78 21.28 20.87 21.19

  机械设备 20.81 21.28 20.01 20.01 19.35

  电子元器件 20.41 20.91 18.23 17.90 15.17

  家用电器 18.72 20.57 21.30 22.42 20.72

  化工 18.03 18.16 21.53 24.99 24.54

  交运设备 17.78 15.62 16.53 15.61 14.41

  信息设备 17.43 17.77 22.33 23.48 24.13

  农林牧渔 15.47 14.56 13.42 13.66 16.25

  综合 14.70 17.69 13.52 16.72 14.38

  公用事业 14.62 18.89 21.33 19.68 17.08

  商业贸易 12.64 12.34 11.65 12.52 14.38

  有色金属 12.19 12.93 12.62 12.50 5.00

  建筑建材 11.56 11.63 11.58 11.84 11.89

  黑色金属 9.47 8.62 11.04 6.61 2.37


责任编辑:Techoo-3
 推荐阅读

电脑版

关注微信公众号

食品科技网 版权所有©2014-2022
TECH-FOOD.COM ALL RIGHTS RESERVED.