位置:首页 > 资讯首页 > 产业经济 > 正文

全国城市粳米旬度价格03-13

2007/3/13 16:44:54 来源:网友

商品:粳米 单位:元/500克 (2007年2月下旬)

 地区  规格、等级 平均
超市价
平均超市价
同比±%
平均超市价
环比±%
平均超市价
旬比±%
平均
集市价
平均集市价
同比±%
平均集市价
环比±%
平均集市价
旬比±%
北京市 标一 1.85     -50.00 1.80 5.88 0 0
天津市 标一 1.83     -50.00 1.70 6.25 0 0
河北省 标一 1.80     -50.00 1.62 6.77 1.62 1.29
山西省 标一 1.93     -50.00 1.80 8.38 0.53 -0.79
内蒙古自治区 标一 2.11     -50.00 2.08 26.77 5.78 5.78
辽宁省 标一 1.67     -50.00 1.57 6.86 -1.60 -1.60
吉林省 标一 1.60     -50.00 1.53 5.24 1.67 1.67
黑龙江省 标一 1.59     -50.00 1.65 10.67 -0.20 -3.00
上海市 标一 1.71     -50.00 1.65 -2.94 -2.94 -2.94
江苏省 标一 1.45     -50.00 1.53 -0.36 3.40 3.40
浙江省 标一 1.68     -50.00 1.61 0.53 2.19 2.19
安徽省 标一 1.60     -50.00 1.52 4.48 -1.21 0.19
福建省 标一 1.69     -50.00 1.66 3.60 -0.12 -1.41
江西省 标一 2.12     -50.00 2.13 5.36 0 -1.02
山东省 标一 1.79     -50.00 1.68 4.20 -1.06 0.72
河南省 标一 1.71     -50.00 1.64 7.35 -0.74 -0.74
湖北省 标一 1.65     -50.00 1.64 8.91 0 -1.08
湖南省 标一 1.77     -50.00 1.70 7.44 0 -0.69
广东省 标一 1.86     -50.00 1.78 -1.53 -2.04 -1.04
广西自治区 标一 1.93     -50.00 1.80 12.02 -1.02 -1.02
海南省 标一 1.97     -50.00 1.78 1.39 1.39 1.39
四川省 标一 1.94     -50.00 1.69 6.71 -2.98 -4.06
重庆市 标一 1.95     -50.00 1.80 5.88 0 0
贵州省 标一 2.07     -50.00 2.10 14.82 0.97 0.97
云南省 标一 1.76     -50.00 1.56 4.71 -0.92 0.01
西藏自治区 标一       -50.00 1.78 4.71 1.14 1.14
陕西省 标一 1.79     -50.00 1.74 6.19 -0.73 -1.06
甘肃省 标一 1.81     -50.00 1.83 18.15 0.50 0.50
青海省 标一 1.77     -50.00 1.62 15.36 2.40 2.40
宁夏自治区 标一 1.70     -50.00 1.58 4.34 0 0
新疆自治区 标一 2.04     -50.00 1.88 18.94 6.47 7.47


责任编辑:Techoo-3
 推荐阅读

电脑版

关注微信公众号

食品科技网 版权所有©2014-2022
TECH-FOOD.COM ALL RIGHTS RESERVED.